La selección alemana de fútbol
La selección de fútbol de Alemania es uno de los equipos de mayor prestigio del mundo. Su organización está a cargo de la Federación Alemana de Fútbol (Deutscher Fußball-Bund), perteneciente a la UEFA.
Alemania es la selección europea con más finales disputadas en los mundiales, igualando a Brasil con 7 ocasiones: 1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990 y 2002. Siendo la primera selección que lideró el Ránking FIFA, ocupando el primer puesto durante 1993 y 1994.
La selección de Alemania ha conquistado tres Copas Mundiales (1954,1974 y 1990). A nivel continental es la selección que más veces ha ganado la Eurocopa, con tres títulos en su haber.[1] También conquistó una Copa Mundial de Fútbol Juvenil en 1981.
En cierta ocasión el jugador inglés Gary Lineker dijo:
"El fútbol es un juego que enfrenta a once contra once y en el que siempre gana Alemania".
Alemania en los mundiales
Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Semifinales | 3° | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 |
2002 | Final | 2° | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 |
1998 | Cuartos de final | 7° | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
1994 | Cuartos de final | 5° | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 |
1990 | Campeones | 1° | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 |
1986 | Final | 2° | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 |
1982 | Final | 2° | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 |
1978 | Segunda Ronda | 6° | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 |
1974 | Campeones | 1° | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 |
1970 | Semifinales | 3° | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 |
1966 | Final | 2° | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 |
1962 | Cuartos de final | 7° | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
1958 | Semifinales | 4° | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 |
1954 | Campeones | 1° | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 14 |
1950 | No participó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1938 | Octavos de final | 10° | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
1934 | Tercer lugar | 3° | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 |
1930 | No participó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2° | 92 | 55 | 19 | 18 | 190 | 112 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario