martes, 25 de mayo de 2010

viernes, 21 de mayo de 2010

Música alemana

En este video podremos apreciar distintos tipos de música alemana. ¡Qué lo disfruten!!

 

Alemania y los nazis





jueves, 20 de mayo de 2010

Camiseta oficial y partidos que jugará


Grupo D
Partido Fecha – Hora Sede

Resultado

7 13/06 15:30 Durban Alemania Alemania - Australia Australia
8 13/06 11:00 Tshwane/Pretoria Serbia Serbia - Ghana Ghana
21 18/06 08:30 Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth Alemania Alemania - Serbia Serbia
24 19/06 11:00 Rustenburgo Ghana Ghana - Australia Australia
39 23/06 15:30 Johannesburgo – JSC Ghana Ghana - Alemania Alemania
40 23/06 15:30 Nelspruit Australia Australia - Serbia Serbia

Seleccion alemana de fútbol

La selección alemana de fútbol


La selección de fútbol de Alemania es uno de los equipos de mayor prestigio del mundo. Su organización está a cargo de la Federación Alemana de Fútbol (Deutscher Fußball-Bund), perteneciente a la UEFA.

Alemania es la selección europea con más finales disputadas en los mundiales, igualando a Brasil con 7 ocasiones: 1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990 y 2002. Siendo la primera selección que lideró el Ránking FIFA, ocupando el primer puesto durante 1993 y 1994.

La selección de Alemania ha conquistado tres Copas Mundiales (1954,1974 y 1990). A nivel continental es la selección que más veces ha ganado la Eurocopa, con tres títulos en su haber.[1] También conquistó una Copa Mundial de Fútbol Juvenil en 1981.

En cierta ocasión el jugador inglés Gary Lineker dijo:

"El fútbol es un juego que enfrenta a once contra once y en el que siempre gana Alemania".


Alemania en los mundiales

Año↓ Ronda↓ Posición↓ PJ↓ PG↓ PE↓ PP↓ GF↓ GC↓
Bandera de Alemania 2006 Semifinales &&&&&&&&&+ 7 5 1 1 &&&&&&&&+14 &&&&&&&&&+6
Bandera de Corea del SurBandera de Japón 2002 Final &&&&&&&&&+ 7 5 1 1 &&&&&&&&+14 &&&&&&&&&+3
Bandera de Francia 1998 Cuartos de final &&&&&&&&&+ 5 3 1 1 &&&&&&&&&+8 &&&&&&&&&+6
Bandera de los Estados Unidos 1994 Cuartos de final &&&&&&&&&+ 5 3 1 1 &&&&&&&&&+9 &&&&&&&&&+7
Bandera de Italia 1990 Campeones &&&&&&&&&+ 7 5 2 0 &&&&&&&&+15 &&&&&&&&&+5
Bandera de México 1986 Final &&&&&&&&&+ 7 3 2 2 &&&&&&&&&+8 &&&&&&&&&+7
Bandera de España 1982 Final &&&&&&&&&+ 7 3 2 2 &&&&&&&&+12 &&&&&&&&+10
Bandera de Argentina 1978 Segunda Ronda &&&&&&&&&+ 6 1 4 1 &&&&&&&&+10 &&&&&&&&&+5
Bandera de Alemania 1974 Campeones &&&&&&&&&+ 7 6 0 1 &&&&&&&&+13 &&&&&&&&&+4
Bandera de México 1970 Semifinales &&&&&&&&&+ 6 5 0 1 &&&&&&&&+17 &&&&&&&&+10
Bandera de Inglaterra 1966 Final &&&&&&&&&+ 6 4 1 1 &&&&&&&&+15 &&&&&&&&&+6
Bandera de Chile 1962 Cuartos de final &&&&&&&&&+ 4 2 1 1 &&&&&&&&&+4 &&&&&&&&&+2
Bandera de Suecia 1958 Semifinales &&&&&&&&&+ 6 2 2 2 &&&&&&&&+12 &&&&&&&&+14
Flag of Switzerland.svg 1954 Campeones &&&&&&&&&+ 6 5 0 1 &&&&&&&&+25 &&&&&&&&+14
Bandera de Brasil 1950 No participó 0 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Francia 1938 Octavos de final &&&&&&&&+10° 2 0 1 1 &&&&&&&&&+3 &&&&&&&&&+5
Bandera de Italia 1934 Tercer lugar &&&&&&&&&+ 4 3 0 1 &&&&&&&&+11 &&&&&&&&&+8
Bandera de Uruguay 1930 No participó 0 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Total - 92 55 19 18 190 112
 


martes, 18 de mayo de 2010